Vegan Keto Proteïne Shake - Erwten, rijst & MCT - 350 g Mattisson
19,95 €
- Rijk aan plantaardige eiwitten
- Past in het Keto dieet
19,95 €
Keto proteïne is een mix van rijst proteïne, erwten proteïne en vegan MCT poeder en is kant en klaar voor gebruik. Door de toevoeging van natuurlijk vanille aroma en stevia heeft de shake een aangename smaak.
1x daags 34 gram Vegan Keto Protein (3 eetlepels ) mengen met 300 ml koud water of een vegan melk. De aanbevolen dosering niet overschrijden. Dit product is geen vervanging van een gevarieerde voeding.
Gesloten, koel en droog bewaren. Buiten het bereik van kinderen houden.
Kan sporen van melk bevatten.
Mattisson heeft veel vertrouwen in de producten die zij aanbiedt. Op basis van de EFSA database hebben we zoveel mogelijk toegestane informatie op de website vermeld. Wettelijk gezien mogen wij geen (complete) informatie verstrekken over de toepassingen van onze producten.
Een gezonde levensstijl is belangrijk, evenals een gevarieerde evenwichtige voeding, waarvoor voedingssupplementen geen vervanging zijn.
*Voorlopig toegestane EFSA claims (on hold)
| Smaak | Vanille |
|---|---|
| ingrediënten | Erwtenproteine-isolaat, Vegan MCT (MCT olie, Acaciavezels), Rijstproteine-concentraat, natuurlijk vanille aroma, Steviol glycosiden van Stevia. Kan sporen van melk bevatten. |
| voedingswaarde per | 100 g / 34 g |
| energie | 1917,6 kJ / 458 kcal / 652 kJ / 155,7 kcal |
| vet | 21,2 g / 7,2 g |
| vet waarvan verzadigd | 14,9 g / 5,1 g |
| koolhydraten | 5,9 g / 2,0 g |
| waarvan suikers | 0,2 g / 0,1 g |
| eiwitten | 64 g / 21,8 g |
| vezels | 7,4 g / 2,5 g |
| zout | 0,74 g / 0,3 g |
| alanine | 2,79 g / 0,9 g |
| arginine | 5,74 g / 2,0 g |
| asparaginezuur | 7,32 g |
| BCAA | 12,67 g / 4,3 g |
| cysteïne | 1,24 g / 0,4 g |
| glutaminezuur | 11,32 g / 3,8 g |
| glycine | 2,54 g / 0,9 g |
| histidine | 1,64 g / 0,6 g |
| isoleucine | 3,35 g / 1,1 g |
| leucine | 5,77 g / 2,0 g |
| lysine | 4,75 g / 1,6 g |
| methionine | 0,8 g / 0,3 g |
| phenylalanine | 3,71 g / 1,3 g |
| proline | 2,73 g / 0,9 g |
| serine | 3,22 g / 1,1 g |
| threonine | 2,32 g / 0,8 g |
| tryptofaan | 0,53 g / 0,2 g |
| tyrosine | 2,56 g / 0,9 g |
| valine | 3,55 g / 1,2 g |
KlantenService