Probisson® 30 miljard CFU - Met Prebiotica Mattisson
49,95 €
- 17 verschillende bacteriestammen
- 30 miljard CFU per gram
- Met Sunfiber® prebiotica
49,95 €
Uniek breedspectrum microbioom supplement bestaande uit 17 verschillende levende en actieve stammen met 30 miljard CFU* per gram poeder. *CFU: Colony Forming Units/ kolonievormende eenheden.
1 x daags 1 theelepel oplossen in water, plantaardige yoghurt of sap. Bij voorkeur in de avond innemen.
De aanbevolen dosering niet overschrijden. Een voedingssupplement mag een gevarieerde en evenwichtige voeding en
een gezonde levenswijze niet vervangen.
Afgesloten en bij voorkeur in de koelkast bewaren. Buiten bereik van kinderen houden.
Mattisson heeft veel vertrouwen in de producten die zij aanbiedt. Op basis van de EFSA database hebben we zoveel mogelijk toegestane informatie op de website vermeld. Wettelijk gezien mogen wij geen (complete) informatie verstrekken over de toepassingen van onze producten.
Een gezonde levensstijl is belangrijk, evenals een gevarieerde evenwichtige voeding, waarvoor voedingssupplementen geen vervanging zijn. Buiten bereik van kinderen houden.
ingrediënten | Probisson®(maïs maltodextrine (drager)), 30 miljard CFU/g bacterie stammen), Sunfiber AG® |
---|---|
voedingswaarde per | per theelepel (1,2 g) |
Bacterie 17 stammen 30 miljard | 1000 mg |
Bifidobacterium animalis subsp. lactis (BIO5764) | 3 miljard |
Bifidobacterium longum subsp. infantis (BIO5478) | 3 miljard |
Lacticaseibacillus rhamnosus (BIO6870) | 3 miljard |
bifidobacterium bifidum (BIO5480) | 1,5 miljard |
Bifidobacterium breve (BIO6018) | 1,5 miljard |
Bifidobacterium longum subsp. longum (BIO6283) | 1,5 miljard |
Enterococcus faecium (BIO4598) | 1,5 miljard |
Lactobacillus acidophilus (BIO6307) | 1,5 miljard |
Lacticaseibacillus casei (BIO5773) | 1,5 miljard |
Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus (BIO6744) | 1,5 miljard |
Lacticaseibacillus paracasei subsp. paracasei (BIO5452) | 1,5 miljard |
Lactiplantibacillus plantarum subsp. plantarum (BIO1096) | 1,5 miljard |
Limosilactobacillus reuteri (BIO5454) | 1,5 miljard |
Ligilactobacillus salivarius (BIO6313) | 1,5 miljard |
Lactococcus lactis (BIO6722) | 1,5 miljard |
Pediococcus acidilactici (BIO6314) | 1,5 miljard |
Streptococcus thermophilus (BIO1488) | 1,5 miljard |
Sunfiber AG-O® | 200 mg |
KlantenService