Erwten Proteïne Vanille 77% - Vanille Mattisson
13,95 €
- Goede vervanger van dierlijke eiwitbronnen
- Draagt bij tot de instandhouding en groei van de spiermassa
- Rijk aan L-Glutamine
13,95 €
Wat is Erwten proteïne?
Deze erwten proteïne met vanillesmaak is een puur erwten-extract (isolaat), op smaak gebracht met natuurlijk vanille aroma. Het is makkelijk verteerbaar en een goede vervanger van (dierlijke) eiwitbronnen zoals Wei- en Soja proteïnen. Erwten proteïne bevat alle essentiële aminozuren en is glutenvrij.
Erwten proteïne is een bron van eiwitten en bevat 77 gram eiwitten per 100 gram product. Eiwitten zijn van essentieel belang voor ons lichaam, het zijn de bouwstenen van onze cellen en weefsels. Eiwitten dragen bij tot de instandhouding en groei van de spiermassa en de instandhouding van normale botten. Erwten proteïne is daarnaast rijk aan het aminozuur L Glutamine.
Is de Erwten Proteïne RAW?
– Nee, de Erwten Proteïne wordt tijdens het behandelingsproces verwarmd tot temperaturen hoger dan 42 graden celsius.
Een gezonde levensstijl is belangrijk, evenals een gevarieerde evenwichtige voeding, waarvoor voedingssupplementen geen vervanging zijn. *Geoorloofde EFSA claims **Voorlopig toegestane EFSA claims (on hold)
Gebruik en bewaren
2 maatschepjes (ca. 30 gram) mengen in blender, mixer of schudden met 250 ml water, vruchtensap of smoothie.
Smaak | Vanille |
---|---|
ingrediënten | Erwtenproteïne (97,0%), vanille aroma (2,8%), zoetstof: sucralose (0,2%). |
voedingswaarde per | 100 g / 30 g |
energie | 1663 kJ / 397 kcal, 499 kJ / 119 kcal |
vet | 8.0 g / 2,4 g |
vet waarvan verzadigd | 1,7 g / 0,5 g |
koolhydraten | 4,2 g / 1,3 g |
waarvan suikers | 0,06 g / 0,02 g |
eiwitten | 82,6 g / 24,8 g |
vezels | 1,8 g / 0,6 g |
zout | 2,97 g / 0,89 g |
alanine | 3,3 g |
arginine | 6,7 g |
asparaginezuur | 9,3 g |
chroom | 75,3 μg 1884% / 22,6 μg 56% |
cysteïne | 0,7 g |
fosfor | 815,1 mg 116% / 244,5 mg 35% |
glutaminezuur | 14,1 g |
glycine | 3,1 g |
histidine | 2,0 g |
ijzer | 25,3 mg 180% / 7,6 mg 54% |
isoleucine | 3,6 g |
leucine | 6,7 g |
lysine | 5,8 g |
mangaan | 1,6 mg 78% / 0,47 mg 23% |
methionine | 0,9 g |
Molybdeen (natriummolybdaat) | 204 μg 407% / 61,1 μg 122% |
phenylalanine | 4,4 g |
proline | 3,7 g |
serine | 4,2 g |
threonine | 2,9 g |
tryptofaan | 0,7 g |
tyrosine | 2,9 g |
valine | 3,9 g |
zink | 7,1 mg 71% / 2,1 mg 21% |
KlantenService